Die Termine vereinbaren die SchĂŒlerinnen und SchĂŒler direkt mit den Lehrerinnen und Lehrern. Bitte nutzen sie - falls vorhanden - den SchĂŒlerlotsen.
Name | F1 | F2 | F3 | Aufgabe/Position | Sprechzeiten |
---|---|---|---|---|---|
Aescht, Claudia | E | EK | |||
Amatulli, Marco | S | F | |||
Aras, Sandra | kR | ||||
Baehr, Petra | BI | SP | M | Beauftragte SanitÀtsdienst | |
Balkenhol, Lena | D | kR | PA | nach Vereinbarung | |
Bauer, Sonja | GE | kR | |||
Berg, Anna | M | PA | Stufenleitung EF, Betreuung der Praktika | Montag, 4. Stunde | |
Berg, Björn | M | SP | Koordination DFB-Eliteschule des FuĂballs | nach Vereinbarung, Mi., 3. Stunde | |
Biermann, Dr. Jost | E | SP | PA | Stv. Schulleiter | nach Vereinbarung |
Bindseil, Isabel | BI | D | Stundenplan | Donnerstag, 3. und 4. Stunde | |
Bliedung, Beate | D | kR | Mi, 3. Stde | ||
Bömer-Schlenger, Annegret | E | kR | Mittwoch, 6. Stunde | ||
BĂŒker, Viviana | KU | EK | Betreuung der Praktika (Lehrerausbildung) | nach Vereinbarung | |
Cirrincione, Lena | PA | S | |||
Finger, Petra | D | KU | |||
Fischer-Latzel, Uta | KU | GE | nach Vereinbarung | ||
Flemming, Kirsten | SW | PK | |||
Fresta, Janine | D | kR | |||
Freudenreich, Martin | PH | PL | Ăffentlichkeitsarbeit/Homepage | ||
Fulle, Markus | GE | SW | Psychosoziale Beratung | Montag, 6. Stunde; | |
Gaydka, Oliver | Hausmeister | ||||
GolĂŒke, Carina | BI | M | Betreuung LehramtsanwĂ€rter/innen | ||
Götz, Elena | GE | KU | CH | ||
Gramm, Franziska | E | S | |||
Grandoch, Beata | IF | MU | Montag, 6. Std. | ||
Greiff-LĂŒchow, Sandra | D | PL | PA | nach Vereinbarung | |
Gummer, Christina | Sozialarbeit im Ganztag | ||||
Heile, Sebastian | D | SP | |||
Heimann, Astrid | Sekretariat | Mittwoch, Donnerstag | |||
Heims, Heimke | SW | PA | Mittwoch, 6. Stunde | ||
Heising, Christiane | M | IF | Berufsorientierung | nach Vereinbarung | |
Hermann, Claudia | Sekretariat | Tel: 1549711 | |||
Hindera, Tim | E | SP | |||
Hitaloglu, Selcuk | GE | M | |||
Imeri, Florentina | E | S | |||
Ivenz, Sarah | M | CH | |||
Jurrat, Frank | GE | eR | Mittwoch, 2. Stunde | ||
Kassis, Gina | MU | ||||
Kelliger, Birgit | D | F | kR | Mittelstufenkoordinatorin | Montag, 6. Stunde |
Kienz, Heidemarie | E | kR | nach Vereinbarung | ||
Kirchhoff , Annette | D | F | Assistenz der Mittelstufenkoordination | Montag, 5. Stunde | |
Klahold, Iris | L | eR | Nach Vereinbarung | ||
Klinger, Sabine | D | KU | nach Vereinbarung | ||
Klocke, Anke | M | CH | Montag, 4. Std | ||
Kohnz, Daniela | L | kR | |||
KrĂŒger, Martin | D | SP | PA | Koordinator NRW-Sportschule | nach Absprache |
KĂŒhl, Veronika | E | F | |||
Kwirant, Mechthild | eR | D | PP | Mittwoch, 6. Stunde | |
Lieder, Marina | F | S | |||
Loddenkemper, Julia | E | PA | kR | Erprobungsstufenkoordination | Sprechstunde nach Vereinbarung |
LĂŒke, Stephanie | D | F | PP | ||
LĂŒnne, Myriam | PL | E | |||
Magdanz, Miriam | D | E | nach Vereinbarung | ||
Martl, Katharina | SP | PL | |||
Matisz, Sebastian | Ph | Sp | |||
Meier, Andre | E | SP | Stufenleitung Q2, Assistenz Oberstufenkoord. | Donnerstag 10:00 - 11:00 | |
Minzenmay, Natalie | GE | E | |||
Möllers, Christina | MU | E | nach Vereinbarung | ||
MĂŒller, Marina | M | GE | PA | ||
MĂŒller, Petra | SP | Koordinatorin NRW-Sportschule | donnerstags 5.te Stunde | ||
MĂŒller, Tim | M | PH | SV - Lehrer | nach Vereinbarung | |
Neuendorff, Lea-Katharina | BI | E | |||
Nolte, Jana | PA | kR | PH | ||
Nolte, Raphael | CH | M | |||
Ăzer, Murat | M | IF | |||
Panten, Judith | D | GE | |||
Peters, Carmen | SP | E | Stufenleitung Q2 | ||
Pluta, Aleksandra | Mittagsbetreuung | ||||
Poser, Maren | KU | PH | Mo. 7. Stunde Wochen | ||
Reineke, Agnes | BI | CH | |||
Rode, Andreas | D | GE | M | ||
Roeren, Svenja | D | SP | Assistenz der Erprobungsstufenkoordination | ||
Rojahn, Siegfried | GE | D | Schulleiter | nach Vereinbarung | |
Saal, Mareike | E | kR | Mittwoch | ||
Salazar-Heister, Isabell | S | D | Mittwoch, 4. Stunde | ||
Sauerwald, Hendrik | GE | L | nach Absprache | ||
SchÀck, Reinhard | BI | CH | Donnerstag, 6. Stunde | ||
Schilling, Markus | C | SW | Berufsorientierung | ||
Schirp, Rubina | BI | kR | |||
Schmid, Robert | D | E | PP | Stufenleitung Q1 | Montag, 6. Stunde |
Schönknecht, Stefanie | EK | PK | SW | nach Vereinbarung | |
Schuh, Inés | D | KU | nach Vereinbarung | ||
Schulte-Bories, Silvana | M | D | PA | ||
Schumacher, Mirja | D | S | SP | Berufsorientierung | |
Schwiderski, Udo | Hausmeister (Sporthalle&Mensa) | ||||
Strathausen, Franz | D | GE | |||
Tank, Markus | E | IF | Betreuung LehramtsanwÀter/innen | ||
Teich, Ingo | SP | Athletiktrainer | |||
Tjeerdsma, Etiene | D | SP | |||
von der Borch, Thomas | IF | SP | Oberstufenkoordinator, Stufenleitung EF | Do, 3. Stunde! | |
Vorwald, Dieter | D | eR | Dienstag, 3. Stunde | ||
Wagener, Christiana | KU | D | Stufenleitung Q1 | Montag, 6. Stunde | |
Wagner, Olga | EK | RU | |||
Weit, Patrick | SP | GE | |||
Wirth, Bettina | M | BI | IF |
Verschoben auf den Anfang des nÀchsten Schuljahres
Verschoben auf das nÀchste Schuljahr[...mehr]
Die Osterferien dauern bis zum 11.04.2021. Schulbe[...mehr]
Ein Tutorial von Luis Figge[...mehr]
So schmeckt die Mittagspause am Reismann [...mehr]
Erfolg im Wettbewerb Philosophischer Essay[...mehr]